| 通貨ペア | EURUSD (Euro vs. United States Dollar) | ||||
| 期間 | 5分足(M5) 2006.01.02 00:00 - 2011.11.16 13:50 (2006.01.01 - 2011.12.31) | ||||
| モデル | Every tick (the most precise method based on all available least timeframes) | ||||
| パラメーター | AgressiveMode=true; Lots=0.1; SlipPage=3; GMT=2; MagicNumber_1=12345; MagicNumber_2=54321; | ||||
| Bars in test | 392405 | Ticks modelled | 38249285 | Modelling quality | 90.00% |
| Mismatched charts errors | 2 | ||||
| Initial deposit | 10000.00 | ||||
| Total net profit | 16573.83 | Gross profit | 48825.42 | Gross loss | -32251.59 |
| Profit factor | 1.51 | Expected payoff | 19.45 | ||
| Absolute drawdown | 667.93 | Maximal drawdown | 1667.30 (9.96%) | Relative drawdown | 11.56% (1257.46) |
| Total trades | 852 | Short positions (won %) | 340 (29.71%) | Long positions (won %) | 512 (33.79%) |
| Profit trades (% of total) | 274 (32.16%) | Loss trades (% of total) | 578 (67.84%) | ||
| Largest | profit trade | 360.00 | loss trade | -252.00 | |
| Average | profit trade | 178.19 | loss trade | -55.80 | |
| Maximum | consecutive wins (profit in money) | 5 (1547.00) | consecutive losses (loss in money) | 16 (-953.57) | |
| Maximal | consecutive profit (count of wins) | 1547.00 (5) | consecutive loss (count of losses) | -953.57 (16) | |
| Average | consecutive wins | 2 | consecutive losses | 3 | |

| # | 時間 | 取引種別 | 注文番号 | 数量 | Price | S/L:決済逆指値 | T/P:決済指値 | 損益 | Balance |
| 1 | 2006.01.02 09:00 | sell | 1 | 0.10 | 1.18420 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 2 | 2006.01.02 09:15 | modify | 1 | 0.10 | 1.18420 | 1.18870 | 1.15670 | ||
| 3 | 2006.01.03 03:00 | buy | 2 | 0.10 | 1.18652 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 4 | 2006.01.03 03:15 | modify | 2 | 0.10 | 1.18652 | 1.16522 | 1.22022 | ||
| 5 | 2006.01.03 06:04 | s/l | 1 | 0.10 | 1.18870 | 1.18870 | 1.15670 | -45.21 | 9954.79 |
| 6 | 2006.01.04 09:00 | buy | 3 | 0.10 | 1.20552 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 7 | 2006.01.04 09:15 | modify | 3 | 0.10 | 1.20552 | 1.20092 | 1.23292 | ||
| 8 | 2006.01.05 01:00 | modify | 2 | 0.10 | 1.18652 | 1.18792 | 1.22022 | ||
| 9 | 2006.01.05 01:15 | modify | 2 | 0.10 | 1.18652 | 1.18842 | 1.22022 | ||
| 10 | 2006.01.05 02:00 | modify | 2 | 0.10 | 1.18652 | 1.18890 | 1.22022 | ||
| 11 | 2006.01.05 02:45 | modify | 2 | 0.10 | 1.18652 | 1.18920 | 1.22022 | ||
| 12 | 2006.01.06 01:45 | modify | 2 | 0.10 | 1.18652 | 1.18940 | 1.22022 | ||
| 13 | 2006.01.06 09:00 | modify | 2 | 0.10 | 1.18652 | 1.19338 | 1.22022 | ||
| 14 | 2006.01.06 09:45 | modify | 2 | 0.10 | 1.18652 | 1.19348 | 1.22022 | ||
| 15 | 2006.01.06 10:00 | modify | 2 | 0.10 | 1.18652 | 1.19370 | 1.22022 | ||
| 16 | 2006.01.06 10:15 | modify | 2 | 0.10 | 1.18652 | 1.19410 | 1.22022 | ||
| 17 | 2006.01.09 00:01 | modify | 2 | 0.10 | 1.18652 | 1.19610 | 1.22022 | ||
| 18 | 2006.01.09 00:30 | modify | 2 | 0.10 | 1.18652 | 1.19620 | 1.22022 | ||
| 19 | 2006.01.09 01:00 | modify | 2 | 0.10 | 1.18652 | 1.19730 | 1.22022 | ||
| 20 | 2006.01.12 02:45 | modify | 2 | 0.10 | 1.18652 | 1.19775 | 1.22022 | ||
| 21 | 2006.01.12 16:00 | close | 2 | 0.10 | 1.20310 | 1.19775 | 1.22022 | 165.80 | 10120.59 |
| 22 | 2006.01.12 16:00 | sell | 4 | 0.10 | 1.20310 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 23 | 2006.01.12 16:09 | s/l | 3 | 0.10 | 1.20092 | 1.20092 | 1.23292 | -46.00 | 10074.59 |
| 24 | 2006.01.12 16:15 | modify | 4 | 0.10 | 1.20310 | 1.22330 | 1.16830 | ||
| 25 | 2006.01.13 17:00 | close | 4 | 0.10 | 1.20832 | 1.22330 | 1.16830 | -52.41 | 10022.19 |
| 26 | 2006.01.13 17:00 | buy | 5 | 0.10 | 1.20832 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 27 | 2006.01.13 17:15 | modify | 5 | 0.10 | 1.20832 | 1.18532 | 1.24032 | ||
| 28 | 2006.01.16 09:00 | sell | 6 | 0.10 | 1.21490 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 29 | 2006.01.16 09:15 | modify | 6 | 0.10 | 1.21490 | 1.21900 | 1.18700 | ||
| 30 | 2006.01.23 01:41 | s/l | 6 | 0.10 | 1.21900 | 1.21900 | 1.18700 | -42.45 | 9979.74 |
| 31 | 2006.01.23 09:00 | buy | 7 | 0.10 | 1.22392 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 32 | 2006.01.23 09:15 | modify | 7 | 0.10 | 1.22392 | 1.22062 | 1.25262 | ||
| 33 | 2006.01.24 06:45 | modify | 5 | 0.10 | 1.20832 | 1.20885 | 1.24032 | ||
| 34 | 2006.01.26 19:14 | s/l | 7 | 0.10 | 1.22062 | 1.22062 | 1.25262 | -33.00 | 9946.74 |
| 35 | 2006.01.27 17:00 | close | 5 | 0.10 | 1.21390 | 1.20885 | 1.24032 | 55.80 | 10002.54 |
| 36 | 2006.01.27 17:00 | sell | 8 | 0.10 | 1.21390 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 37 | 2006.01.27 17:15 | modify | 8 | 0.10 | 1.21390 | 1.23370 | 1.17870 | ||
| 38 | 2006.01.30 09:00 | buy | 9 | 0.10 | 1.21142 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 39 | 2006.01.30 09:15 | modify | 9 | 0.10 | 1.21142 | 1.20692 | 1.23892 | ||
| 40 | 2006.01.30 14:20 | s/l | 9 | 0.10 | 1.20692 | 1.20692 | 1.23892 | -45.00 | 9957.54 |
| 41 | 2006.01.31 14:00 | close | 8 | 0.10 | 1.21262 | 1.23370 | 1.17870 | 12.39 | 9969.92 |
| 42 | 2006.01.31 14:00 | buy | 10 | 0.10 | 1.21262 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 43 | 2006.01.31 14:15 | modify | 10 | 0.10 | 1.21262 | 1.19012 | 1.24512 | ||
| 44 | 2006.02.01 09:00 | buy | 11 | 0.10 | 1.21472 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 45 | 2006.02.01 09:15 | modify | 11 | 0.10 | 1.21472 | 1.21022 | 1.24222 | ||
| 46 | 2006.02.01 11:53 | s/l | 11 | 0.10 | 1.21022 | 1.21022 | 1.24222 | -45.00 | 9924.92 |
| 47 | 2006.02.02 09:00 | sell | 12 | 0.10 | 1.20620 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 48 | 2006.02.02 09:15 | modify | 12 | 0.10 | 1.20620 | 1.21030 | 1.17830 | ||
| 49 | 2006.02.02 16:49 | s/l | 12 | 0.10 | 1.21030 | 1.21030 | 1.17830 | -41.00 | 9883.92 |
| 50 | 2006.02.03 15:00 | close | 10 | 0.10 | 1.20080 | 1.19012 | 1.24512 | -118.20 | 9765.72 |
| 51 | 2006.02.03 15:00 | sell | 13 | 0.10 | 1.20080 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 52 | 2006.02.03 15:15 | modify | 13 | 0.10 | 1.20080 | 1.22130 | 1.16630 | ||
| 53 | 2006.02.06 09:00 | buy | 14 | 0.10 | 1.19972 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 54 | 2006.02.06 09:15 | modify | 14 | 0.10 | 1.19972 | 1.19622 | 1.22822 | ||
| 55 | 2006.02.06 18:14 | s/l | 14 | 0.10 | 1.19622 | 1.19622 | 1.22822 | -35.00 | 9730.72 |
| 56 | 2006.02.07 11:00 | close | 13 | 0.10 | 1.20012 | 1.22130 | 1.16630 | 6.39 | 9737.11 |
| 57 | 2006.02.07 11:00 | buy | 15 | 0.10 | 1.20012 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 58 | 2006.02.07 11:15 | modify | 15 | 0.10 | 1.20012 | 1.17822 | 1.23322 | ||
| 59 | 2006.02.08 09:00 | buy | 16 | 0.10 | 1.19752 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 60 | 2006.02.08 09:15 | modify | 16 | 0.10 | 1.19752 | 1.19302 | 1.22502 | ||
| 61 | 2006.02.08 17:08 | s/l | 16 | 0.10 | 1.19302 | 1.19302 | 1.22502 | -45.00 | 9692.11 |
| 62 | 2006.02.09 09:00 | buy | 17 | 0.10 | 1.19792 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 63 | 2006.02.09 09:15 | modify | 17 | 0.10 | 1.19792 | 1.19372 | 1.22572 | ||
| 64 | 2006.02.10 16:33 | s/l | 17 | 0.10 | 1.19372 | 1.19372 | 1.22572 | -42.00 | 9650.11 |
| 65 | 2006.02.10 17:00 | close | 15 | 0.10 | 1.19100 | 1.17822 | 1.23322 | -91.20 | 9558.91 |
| 66 | 2006.02.10 17:00 | sell | 18 | 0.10 | 1.19100 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 67 | 2006.02.10 17:15 | modify | 18 | 0.10 | 1.19100 | 1.21280 | 1.15780 | ||
| 68 | 2006.02.13 09:00 | buy | 19 | 0.10 | 1.19062 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 69 | 2006.02.13 09:15 | modify | 19 | 0.10 | 1.19062 | 1.18622 | 1.21822 | ||
| 70 | 2006.02.14 14:45 | s/l | 19 | 0.10 | 1.18622 | 1.18622 | 1.21822 | -44.00 | 9514.91 |
| 71 | 2006.02.15 09:00 | buy | 20 | 0.10 | 1.19172 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 72 | 2006.02.15 09:15 | modify | 20 | 0.10 | 1.19172 | 1.18742 | 1.21942 | ||
| 73 | 2006.02.15 17:50 | s/l | 20 | 0.10 | 1.18742 | 1.18742 | 1.21942 | -43.00 | 9471.91 |
| 74 | 2006.02.16 09:00 | buy | 21 | 0.10 | 1.18862 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 75 | 2006.02.16 09:15 | modify | 21 | 0.10 | 1.18862 | 1.18452 | 1.21652 | ||
| 76 | 2006.02.16 23:00 | close | 18 | 0.10 | 1.19072 | 1.21280 | 1.15780 | 1.56 | 9473.47 |
| 77 | 2006.02.16 23:00 | buy | 22 | 0.10 | 1.19072 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 78 | 2006.02.16 23:15 | modify | 22 | 0.10 | 1.19072 | 1.16842 | 1.22342 | ||
| 79 | 2006.02.27 00:20 | s/l | 21 | 0.10 | 1.18452 | 1.18452 | 1.21652 | -41.00 | 9432.47 |
| 80 | 2006.02.27 09:00 | buy | 23 | 0.10 | 1.18592 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 81 | 2006.02.27 09:15 | modify | 23 | 0.10 | 1.18592 | 1.18112 | 1.21312 | ||
| 82 | 2006.03.02 16:15 | modify | 23 | 0.10 | 1.18592 | 1.18638 | 1.21312 | ||
| 83 | 2006.03.02 16:30 | modify | 23 | 0.10 | 1.18592 | 1.18658 | 1.21312 | ||
| 84 | 2006.03.02 16:45 | modify | 23 | 0.10 | 1.18592 | 1.18728 | 1.21312 | ||
| 85 | 2006.03.02 20:45 | modify | 23 | 0.10 | 1.18592 | 1.18730 | 1.21312 | ||
| 86 | 2006.03.02 21:30 | modify | 23 | 0.10 | 1.18592 | 1.18734 | 1.21312 | ||
| 87 | 2006.03.02 21:45 | modify | 23 | 0.10 | 1.18592 | 1.18764 | 1.21312 | ||
| 88 | 2006.03.03 13:00 | modify | 23 | 0.10 | 1.18592 | 1.18798 | 1.21312 | ||
| 89 | 2006.03.03 13:15 | modify | 23 | 0.10 | 1.18592 | 1.18868 | 1.21312 | ||
| 90 | 2006.03.03 13:45 | modify | 23 | 0.10 | 1.18592 | 1.18888 | 1.21312 | ||
| 91 | 2006.03.03 14:00 | modify | 23 | 0.10 | 1.18592 | 1.18968 | 1.21312 | ||
| 92 | 2006.03.03 14:30 | modify | 23 | 0.10 | 1.18592 | 1.18988 | 1.21312 | ||
| 93 | 2006.03.03 14:45 | modify | 23 | 0.10 | 1.18592 | 1.19048 | 1.21312 | ||
| 94 | 2006.03.03 15:00 | modify | 23 | 0.10 | 1.18592 | 1.19096 | 1.21312 | ||
| 95 | 2006.03.03 15:30 | modify | 23 | 0.10 | 1.18592 | 1.19186 | 1.21312 | ||
| 96 | 2006.03.06 00:15 | modify | 23 | 0.10 | 1.18592 | 1.19242 | 1.21312 | ||
| 97 | 2006.03.06 00:30 | modify | 23 | 0.10 | 1.18592 | 1.19302 | 1.21312 | ||
| 98 | 2006.03.06 00:45 | modify | 23 | 0.10 | 1.18592 | 1.19372 | 1.21312 | ||
| 99 | 2006.03.06 08:15 | modify | 22 | 0.10 | 1.19072 | 1.19122 | 1.22342 | ||
| 100 | 2006.03.07 09:32 | s/l | 23 | 0.10 | 1.19372 | 1.19372 | 1.21312 | 78.00 | 9510.47 |
| 101 | 2006.03.07 10:34 | s/l | 22 | 0.10 | 1.19122 | 1.19122 | 1.22342 | 5.00 | 9515.47 |
| 102 | 2006.03.08 09:00 | sell | 24 | 0.10 | 1.19170 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 103 | 2006.03.08 09:15 | modify | 24 | 0.10 | 1.19170 | 1.19510 | 1.16310 | ||
| 104 | 2006.03.08 11:00 | buy | 25 | 0.10 | 1.19252 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 105 | 2006.03.08 11:15 | modify | 25 | 0.10 | 1.19252 | 1.17202 | 1.22702 | ||
| 106 | 2006.03.09 06:00 | s/l | 24 | 0.10 | 1.19510 | 1.19510 | 1.16310 | -34.62 | 9480.85 |
| 107 | 2006.03.09 09:00 | sell | 26 | 0.10 | 1.19450 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 108 | 2006.03.09 09:15 | modify | 26 | 0.10 | 1.19450 | 1.19790 | 1.16590 | ||
| 109 | 2006.03.14 01:42 | s/l | 26 | 0.10 | 1.19790 | 1.19790 | 1.16590 | -34.62 | 9446.23 |
| 110 | 2006.03.15 09:00 | buy | 27 | 0.10 | 1.20292 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 111 | 2006.03.15 09:15 | modify | 27 | 0.10 | 1.20292 | 1.19932 | 1.23132 | ||
| 112 | 2006.03.17 01:00 | modify | 25 | 0.10 | 1.19252 | 1.19822 | 1.22702 | ||
| 113 | 2006.03.17 01:15 | modify | 25 | 0.10 | 1.19252 | 1.19842 | 1.22702 | ||
| 114 | 2006.03.17 01:45 | modify | 25 | 0.10 | 1.19252 | 1.19852 | 1.22702 | ||
| 115 | 2006.03.17 02:00 | modify | 25 | 0.10 | 1.19252 | 1.19947 | 1.22702 | ||
| 116 | 2006.03.17 13:15 | modify | 27 | 0.10 | 1.20292 | 1.20322 | 1.23132 | ||
| 117 | 2006.03.17 14:00 | modify | 27 | 0.10 | 1.20292 | 1.20354 | 1.23132 | ||
| 118 | 2006.03.17 14:15 | modify | 27 | 0.10 | 1.20292 | 1.20394 | 1.23132 | ||
| 119 | 2006.03.17 14:45 | modify | 27 | 0.10 | 1.20292 | 1.20404 | 1.23132 | ||
| 120 | 2006.03.17 15:00 | modify | 27 | 0.10 | 1.20292 | 1.20432 | 1.23132 | ||
| 121 | 2006.03.20 01:00 | modify | 25 | 0.10 | 1.19252 | 1.19982 | 1.22702 | ||
| 122 | 2006.03.20 02:15 | modify | 25 | 0.10 | 1.19252 | 1.20022 | 1.22702 | ||
| 123 | 2006.03.20 03:00 | modify | 25 | 0.10 | 1.19252 | 1.20055 | 1.22702 | ||
| 124 | 2006.03.20 04:00 | modify | 25 | 0.10 | 1.19252 | 1.20093 | 1.22702 | ||
| 125 | 2006.03.20 07:15 | modify | 25 | 0.10 | 1.19252 | 1.20105 | 1.22702 | ||
| 126 | 2006.03.20 14:00 | modify | 27 | 0.10 | 1.20292 | 1.20488 | 1.23132 | ||
| 127 | 2006.03.20 15:00 | modify | 27 | 0.10 | 1.20292 | 1.20500 | 1.23132 | ||
| 128 | 2006.03.23 04:33 | s/l | 27 | 0.10 | 1.20500 | 1.20500 | 1.23132 | 20.80 | 9467.03 |
| 129 | 2006.03.23 09:00 | buy | 28 | 0.10 | 1.20692 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 130 | 2006.03.23 09:15 | modify | 28 | 0.10 | 1.20692 | 1.20322 | 1.23522 | ||
| 131 | 2006.03.23 16:04 | s/l | 28 | 0.10 | 1.20322 | 1.20322 | 1.23522 | -37.00 | 9430.03 |
| 132 | 2006.03.23 16:21 | s/l | 25 | 0.10 | 1.20105 | 1.20105 | 1.22702 | 85.30 | 9515.33 |
| 133 | 2006.03.23 17:00 | sell | 29 | 0.10 | 1.19790 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 134 | 2006.03.23 17:15 | modify | 29 | 0.10 | 1.19790 | 1.22000 | 1.16500 | ||
| 135 | 2006.03.24 17:00 | close | 29 | 0.10 | 1.20192 | 1.22000 | 1.16500 | -40.41 | 9474.92 |
| 136 | 2006.03.24 17:00 | buy | 30 | 0.10 | 1.20192 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 137 | 2006.03.24 17:15 | modify | 30 | 0.10 | 1.20192 | 1.17922 | 1.23422 | ||
| 138 | 2006.03.27 09:00 | buy | 31 | 0.10 | 1.20442 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 139 | 2006.03.27 09:15 | modify | 31 | 0.10 | 1.20442 | 1.19992 | 1.23192 | ||
| 140 | 2006.03.28 03:43 | s/l | 31 | 0.10 | 1.19992 | 1.19992 | 1.23192 | -45.00 | 9429.92 |
| 141 | 2006.03.29 09:00 | buy | 32 | 0.10 | 1.20152 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 142 | 2006.03.29 09:15 | modify | 32 | 0.10 | 1.20152 | 1.19622 | 1.22822 | ||
| 143 | 2006.04.04 14:15 | modify | 32 | 0.10 | 1.20152 | 1.20432 | 1.22822 | ||
| 144 | 2006.04.04 14:30 | modify | 32 | 0.10 | 1.20152 | 1.20722 | 1.22822 | ||
| 145 | 2006.04.04 22:00 | modify | 30 | 0.10 | 1.20192 | 1.20238 | 1.23422 | ||
| 146 | 2006.04.04 23:00 | modify | 30 | 0.10 | 1.20192 | 1.20685 | 1.23422 | ||
| 147 | 2006.04.05 00:01 | modify | 30 | 0.10 | 1.20192 | 1.20857 | 1.23422 | ||
| 148 | 2006.04.05 00:15 | modify | 30 | 0.10 | 1.20192 | 1.20887 | 1.23422 | ||
| 149 | 2006.04.05 00:30 | modify | 30 | 0.10 | 1.20192 | 1.20917 | 1.23422 | ||
| 150 | 2006.04.05 00:45 | modify | 30 | 0.10 | 1.20192 | 1.20937 | 1.23422 | ||
| 151 | 2006.04.05 01:00 | modify | 30 | 0.10 | 1.20192 | 1.20945 | 1.23422 | ||
| 152 | 2006.04.05 03:30 | modify | 30 | 0.10 | 1.20192 | 1.21003 | 1.23422 | ||
| 153 | 2006.04.05 05:15 | modify | 32 | 0.10 | 1.20152 | 1.20792 | 1.22822 | ||
| 154 | 2006.04.05 06:00 | modify | 32 | 0.10 | 1.20152 | 1.20870 | 1.22822 | ||
| 155 | 2006.04.05 06:15 | modify | 32 | 0.10 | 1.20152 | 1.20890 | 1.22822 | ||
| 156 | 2006.04.05 06:30 | modify | 32 | 0.10 | 1.20152 | 1.20910 | 1.22822 | ||
| 157 | 2006.04.05 06:45 | modify | 32 | 0.10 | 1.20152 | 1.20920 | 1.22822 | ||
| 158 | 2006.04.05 06:52 | t/p | 32 | 0.10 | 1.22822 | 1.20920 | 1.22822 | 267.00 | 9696.92 |
| 159 | 2006.04.05 09:00 | buy | 33 | 0.10 | 1.22732 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 160 | 2006.04.05 09:15 | modify | 33 | 0.10 | 1.22732 | 1.22282 | 1.25482 | ||
| 161 | 2006.04.06 02:15 | modify | 30 | 0.10 | 1.20192 | 1.21005 | 1.23422 | ||
| 162 | 2006.04.06 02:30 | modify | 30 | 0.10 | 1.20192 | 1.21015 | 1.23422 | ||
| 163 | 2006.04.06 02:45 | modify | 30 | 0.10 | 1.20192 | 1.21025 | 1.23422 | ||
| 164 | 2006.04.06 09:30 | modify | 30 | 0.10 | 1.20192 | 1.21030 | 1.23422 | ||
| 165 | 2006.04.06 14:52 | s/l | 33 | 0.10 | 1.22282 | 1.22282 | 1.25482 | -45.00 | 9651.92 |
| 166 | 2006.04.07 17:00 | close | 30 | 0.10 | 1.21200 | 1.21030 | 1.23422 | 100.80 | 9752.72 |
| 167 | 2006.04.07 17:00 | sell | 34 | 0.10 | 1.21200 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 168 | 2006.04.07 17:15 | modify | 34 | 0.10 | 1.21200 | 1.23360 | 1.17860 | ||
| 169 | 2006.04.10 09:00 | buy | 35 | 0.10 | 1.21082 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 170 | 2006.04.10 09:15 | modify | 35 | 0.10 | 1.21082 | 1.20852 | 1.24052 | ||
| 171 | 2006.04.10 18:28 | s/l | 35 | 0.10 | 1.20852 | 1.20852 | 1.24052 | -23.00 | 9729.72 |
| 172 | 2006.04.11 10:00 | close | 34 | 0.10 | 1.21372 | 1.23360 | 1.17860 | -17.61 | 9712.11 |
| 173 | 2006.04.11 10:00 | buy | 36 | 0.10 | 1.21372 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 174 | 2006.04.11 10:15 | modify | 36 | 0.10 | 1.21372 | 1.19172 | 1.24672 | ||
| 175 | 2006.04.12 09:00 | buy | 37 | 0.10 | 1.21492 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 176 | 2006.04.12 09:15 | modify | 37 | 0.10 | 1.21492 | 1.21172 | 1.24372 | ||
| 177 | 2006.04.12 14:31 | s/l | 37 | 0.10 | 1.21172 | 1.21172 | 1.24372 | -32.00 | 9680.11 |
| 178 | 2006.04.12 15:00 | close | 36 | 0.10 | 1.20860 | 1.19172 | 1.24672 | -51.20 | 9628.91 |
| 179 | 2006.04.12 15:00 | sell | 38 | 0.10 | 1.20860 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 180 | 2006.04.12 15:15 | modify | 38 | 0.10 | 1.20860 | 1.23100 | 1.17600 | ||
| 181 | 2006.04.13 09:00 | sell | 39 | 0.10 | 1.21180 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 182 | 2006.04.13 09:15 | modify | 39 | 0.10 | 1.21180 | 1.21640 | 1.18440 | ||
| 183 | 2006.04.17 01:00 | close | 38 | 0.10 | 1.21272 | 1.23100 | 1.17600 | -42.23 | 9586.67 |
| 184 | 2006.04.17 02:15 | s/l | 39 | 0.10 | 1.21640 | 1.21640 | 1.18440 | -46.41 | 9540.26 |
| 185 | 2006.04.17 09:00 | buy | 40 | 0.10 | 1.21812 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 186 | 2006.04.17 09:15 | modify | 40 | 0.10 | 1.21812 | 1.21432 | 1.24632 | ||
| 187 | 2006.04.18 15:00 | buy | 41 | 0.10 | 1.22952 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 188 | 2006.04.18 15:15 | modify | 41 | 0.10 | 1.22952 | 1.20612 | 1.26112 | ||
| 189 | 2006.04.19 11:15 | modify | 40 | 0.10 | 1.21812 | 1.21834 | 1.24632 | ||
| 190 | 2006.04.19 19:30 | modify | 40 | 0.10 | 1.21812 | 1.21900 | 1.24632 | ||
| 191 | 2006.04.19 20:15 | modify | 40 | 0.10 | 1.21812 | 1.22000 | 1.24632 | ||
| 192 | 2006.04.24 09:45 | modify | 40 | 0.10 | 1.21812 | 1.22084 | 1.24632 | ||
| 193 | 2006.04.24 18:45 | modify | 40 | 0.10 | 1.21812 | 1.22148 | 1.24632 | ||
| 194 | 2006.04.24 20:15 | modify | 40 | 0.10 | 1.21812 | 1.22180 | 1.24632 | ||
| 195 | 2006.04.24 21:00 | modify | 40 | 0.10 | 1.21812 | 1.22240 | 1.24632 | ||
| 196 | 2006.04.24 21:15 | modify | 40 | 0.10 | 1.21812 | 1.22300 | 1.24632 | ||
| 197 | 2006.04.24 21:30 | modify | 40 | 0.10 | 1.21812 | 1.22370 | 1.24632 | ||
| 198 | 2006.04.25 08:00 | modify | 40 | 0.10 | 1.21812 | 1.22388 | 1.24632 | ||
| 199 | 2006.04.25 09:15 | modify | 40 | 0.10 | 1.21812 | 1.22406 | 1.24632 | ||
| 200 | 2006.04.25 09:30 | modify | 40 | 0.10 | 1.21812 | 1.22416 | 1.24632 | ||
| 201 | 2006.04.25 09:45 | modify | 40 | 0.10 | 1.21812 | 1.22436 | 1.24632 | ||
| 202 | 2006.04.25 10:30 | modify | 40 | 0.10 | 1.21812 | 1.22460 | 1.24632 | ||
| 203 | 2006.04.25 13:15 | modify | 40 | 0.10 | 1.21812 | 1.22524 | 1.24632 | ||
| 204 | 2006.04.25 14:15 | modify | 40 | 0.10 | 1.21812 | 1.22756 | 1.24632 | ||
| 205 | 2006.04.25 14:30 | modify | 40 | 0.10 | 1.21812 | 1.22796 | 1.24632 | ||
| 206 | 2006.04.25 15:45 | modify | 40 | 0.10 | 1.21812 | 1.22836 | 1.24632 | ||
| 207 | 2006.04.25 17:00 | close | 40 | 0.10 | 1.24000 | 1.22836 | 1.24632 | 218.80 | 9759.06 |
| 208 | 2006.04.26 09:00 | buy | 42 | 0.10 | 1.24202 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 209 | 2006.04.26 09:15 | modify | 42 | 0.10 | 1.24202 | 1.23772 | 1.26972 | ||
| 210 | 2006.04.28 01:00 | modify | 41 | 0.10 | 1.22952 | 1.23102 | 1.26112 | ||
| 211 | 2006.04.28 01:30 | modify | 41 | 0.10 | 1.22952 | 1.23152 | 1.26112 | ||
| 212 | 2006.04.28 02:00 | modify | 41 | 0.10 | 1.22952 | 1.23318 | 1.26112 | ||
| 213 | 2006.04.28 03:00 | modify | 41 | 0.10 | 1.22952 | 1.23353 | 1.26112 | ||
| 214 | 2006.04.28 08:00 | modify | 41 | 0.10 | 1.22952 | 1.23448 | 1.26112 | ||
| 215 | 2006.04.28 08:15 | modify | 41 | 0.10 | 1.22952 | 1.23488 | 1.26112 | ||
| 216 | 2006.04.28 08:30 | modify | 41 | 0.10 | 1.22952 | 1.23658 | 1.26112 | ||
| 217 | 2006.04.28 17:00 | modify | 42 | 0.10 | 1.24202 | 1.24256 | 1.26972 | ||
| 218 | 2006.04.28 17:06 | t/p | 41 | 0.10 | 1.26112 | 1.23658 | 1.26112 | 316.00 | 10075.06 |
| 219 | 2006.04.28 17:15 | modify | 42 | 0.10 | 1.24202 | 1.24506 | 1.26972 | ||
| 220 | 2006.04.28 17:15 | buy | 43 | 0.10 | 1.26232 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 221 | 2006.04.28 17:30 | modify | 43 | 0.10 | 1.26232 | 1.24002 | 1.29502 | ||
| 222 | 2006.05.01 06:30 | modify | 42 | 0.10 | 1.24202 | 1.24510 | 1.26972 | ||
| 223 | 2006.05.01 08:00 | modify | 42 | 0.10 | 1.24202 | 1.24526 | 1.26972 | ||
| 224 | 2006.05.01 08:45 | modify | 42 | 0.10 | 1.24202 | 1.24566 | 1.26972 | ||
| 225 | 2006.05.01 12:00 | modify | 42 | 0.10 | 1.24202 | 1.24604 | 1.26972 | ||
| 226 | 2006.05.01 13:00 | modify | 42 | 0.10 | 1.24202 | 1.24680 | 1.26972 | ||
| 227 | 2006.05.01 13:15 | modify | 42 | 0.10 | 1.24202 | 1.24750 | 1.26972 | ||
| 228 | 2006.05.01 13:45 | modify | 42 | 0.10 | 1.24202 | 1.24770 | 1.26972 | ||
| 229 | 2006.05.01 14:00 | modify | 42 | 0.10 | 1.24202 | 1.24912 | 1.26972 | ||
| 230 | 2006.05.01 14:15 | modify | 42 | 0.10 | 1.24202 | 1.24992 | 1.26972 | ||
| 231 | 2006.05.01 14:45 | modify | 42 | 0.10 | 1.24202 | 1.25042 | 1.26972 | ||
